|
| –ß‚é |
| ƒ‰ƒ“ƒN | –¼@Ì | ƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh” | ƒOƒ‰ƒt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ð“ú | –{“ú | ‘Œv | |||||
| 1 | •xŽm‚ÆŒŽ | 0 | 0 | 118 |
|
||
| 2 | ”ÞŠÝ‰Ô | 0 | 1 | 111 |
|
||
| 3 | á‚Ì’O‘ò‚Q | 0 | 1 | 108 |
|
||
| 4 | •—‚Ì’Ý‚è‚Í‚µá‰»Ï | 0 | 0 | 107 |
|
||
| 5 | ‰Í’Ã÷‚Æ•xŽm | 0 | 0 | 107 |
|
||
| 6 | ‚ä‚«‚¾‚é‚Ü | 0 | 0 | 107 |
|
||
| 7 | ‚¨’n‘ ‚³‚ñ | 0 | 0 | 105 |
|
||
| 8 | ؂̉ԂƉ͒Ã÷ | 0 | 0 | 104 |
|
||
| 9 | —[Ä‚¯•xŽm | 0 | 0 | 103 |
|
||
| 10 | ‰Ä‚Ì—[•é‚ê | 0 | 0 | 99 |
|
||
| 11 | ‚µ‚¾‚ê÷@-”’òŽ›- | 1 | 0 | 99 |
|
||
| 12 | g—t | 0 | 0 | 97 |
|
||
| 13 | ”~‚Íç‚¢‚½‚© | 0 | 0 | 97 |
|
||
| 14 | ƒXƒXƒL | 0 | 0 | 97 |
|
||
| 15 | ÷ -ò‘ Ž›- | 0 | 0 | 96 |
|
||
| 16 | ÷ -”ª‘ò- | 1 | 0 | 96 |
|
||
| 17 | އ—z‰Ô‚Æ’Ý‚è‚Í‚µ‚P | 1 | 0 | 95 |
|
||
| 18 | H‚ÌŽR | 0 | 1 | 95 |
|
||
| 19 | “ú‚Ìo | 0 | 0 | 92 |
|
||
| 20 | ç‚¢‚½ç‚¢‚½ | 0 | 0 | 92 |
|
||
| 21 | á‚Ì’O‘ò‚R | 0 | 0 | 92 |
|
||
| 22 | ˜@‚ƃgƒ“ƒ{ | 0 | 0 | 91 |
|
||
| 23 | ”~ | 0 | 0 | 89 |
|
||
| 24 | á‚Ì’O‘ò‚P | 0 | 0 | 88 |
|
||
| 25 | ‰Ô‚Ì‹£‰‰ | 0 | 0 | 88 |
|
||
| 26 | އ—z‰Ô‚Æ’Ý‚è‚Í‚µ‚Q | 0 | 0 | 88 |
|
||
| 27 | —Ž‚¿—t | 0 | 0 | 88 |
|
||
| 28 | ‚¤‚Ì‰Ô | 0 | 1 | 88 |
|
||
| 29 | ˜@ | 0 | 0 | 86 |
|
||
| 30 | o‘D | 0 | 0 | 86 |
|
||
| 31 | ˜@‚ƃnƒ` | 0 | 0 | 85 |
|
||
| 32 | ÷@-‰^“®Œö‰€- | 0 | 0 | 85 |
|
||
| 33 | ÷ -‘æˆê¶–½ƒrƒ‹‘O- | 0 | 0 | 85 |
|
||
| 34 | ŽR–k‰w | 0 | 0 | 85 |
|
||
| 35 | ‚à‚Ý‚¶ | 1 | 0 | 83 |
|
||
| 36 | ‘å—YŽR -m‰¤–å- | 0 | 0 | 83 |
|
||
| 37 | ÷‚ÆØ‚Ì‰Ô | 0 | 0 | 81 |
|
||
| 38 | —[•é‚ê | 0 | 0 | 81 |
|
||
| 39 | ‚µ‚Î÷ | 0 | 0 | 78 |
|
||
| 40 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh•xŽm‚P | 0 | 0 | 70 |
|
||
| 41 | ‚µ‚¾‚ê÷@-2007”N”’òŽ›‚Q- | 0 | 0 | 70 |
|
||
| 42 | ƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒv | 0 | 0 | 69 |
|
||
| 43 | ¬ŽR‚Ì’I“c | 1 | 0 | 67 |
|
||
| 44 | ‚µ‚¾‚ê÷@-2007”N”’òŽ›‚P- | 0 | 0 | 66 |
|
||
| 45 | –é÷ | 0 | 0 | 65 |
|
||
| 46 | ‚ ‚â‚ß | 0 | 0 | 65 |
|
||
| 47 | Ø‚Ì‰Ô | 0 | 0 | 64 |
|
||
| 48 | •xŽmŽR | 1 | 1 | 64 |
|
||
| 49 | ‰„–½Ž›‚Ú‚½‚ñ‚P | 0 | 0 | 64 |
|
||
| 50 | ‰„–½Ž›‚Ú‚½‚ñ‚Q | 0 | 1 | 63 |
|
||
| 51 | ÷ | 0 | 0 | 63 |
|
||
| 52 | ‹ó | 0 | 0 | 63 |
|
||
| 53 | ‰„–½Ž›‚Ú‚½‚ñ‚R | 0 | 0 | 60 |
|
||
| 54 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh•xŽm‚Q | 1 | 0 | 60 |
|
||
| 55 | –é÷ | 0 | 0 | 60 |
|
||
| 56 | Šzއ—z‰Ô -ŒËìŒö‰€- | 0 | 0 | 59 |
|
||
| 57 | Šzއ—z‰Ô -‚¢‚±‚¢‚ÌX- | 0 | 0 | 58 |
|
||
| 58 | Šzއ—z‰Ô | 0 | 1 | 58 |
|
||
| 59 | ‚ ‚¶‚³‚¢ | 0 | 0 | 56 |
|
||
| 60 | ŽR–@Žt | 0 | 0 | 56 |
|
||
| 61 | ‚ ‚¶‚³‚¢@-‘ —ÑŽ›ŽQ“¹- | 0 | 1 | 52 |
|
||
| 62 | ˜@@-’†ˆä’¬˜@’r‚Ì—¢- | 1 | 0 | 52 |
|
||
| 63 | ‚ ‚¨‚¢‚Ì“¹ -“ì‘«•¿Žsç’Ó‡- | 0 | 0 | 51 |
|
||
| 64 | ‚ ‚¨‚¢‚Ì“¹ -“ì‘«•¿Žsç’Ó‡- | 1 | 0 | 51 |
|
||
| 65 | ‚ ‚¶‚³‚¢‚Ì—¢ | 0 | 0 | 50 |
|
||
| 66 | ‚ ‚¶‚³‚¢ -•—‚݂̒苴 | 0 | 0 | 49 |
|
||
| 67 | ˜@ -’†ˆä’¬‘׉¥Ž›- | 0 | 0 | 47 |
|
||
| 68 | ‚ ‚¶‚³‚¢ -•—‚݂̒苴- | 0 | 0 | 45 |
|
||
| 69 | Šzއ—z‰Ô -ŒËìŒö‰€- | 1 | 0 | 43 |
|
||
| 70 | ƒmƒEƒ[ƒ“ƒJƒYƒ‰@-’†ˆä’¬‘׉¥Ž›- | 0 | 0 | 43 |
|
||
| 71 | ˜@@-’†ˆä’¬˜@’r‚Ì—¢- | 0 | 0 | 42 |
|
||
| 72 | ˜@ -’†ˆä’¬‘׉¥Ž›- | 0 | 0 | 41 |
|
||
| 73 | —[‚₯ | 0 | 0 | 22 |
|
||
| 74 | ‰^“®Œö‰€ | 1 | 0 | 20 |
|
||
| 75 | ‚»‚Î‚Ì‰Ô | 1 | 0 | 20 |
|
||
| 76 | ‚à‚Ý‚¶ | 1 | 0 | 18 |
|
||
| 77 | Š`(ŽO‰ô•”) | 0 | 0 | 18 |
|
||
| 78 | ŽO‰ô•”‚©‚ç]ƒm“‡‚ð‚Ì‚¼‚Þ | 0 | 0 | 17 |
|
||
| 79 | ”ÞŠÝ‰Ô | 0 | 1 | 17 |
|
||
| 80 | g—t | 1 | 0 | 16 |
|
||
| 81 | ƒEƒƒoƒ` | 0 | 0 | 6 |
|
||
| 82 | k¶ŒÎ‚©‚çÔ•xŽm | 0 | 0 | 5 |
|
||
| 83 | ŒáÈŽR‚©‚ç | 0 | 0 | 5 |
|
||
| 84 | ‚½‚ñ‚Û‚Û | 0 | 0 | 5 |
|
||
| 85 | ÀÞ²Ô•xŽm | 0 | 0 | 5 |
|
||
| 86 | —[“ú‚Ì‘ê | 0 | 0 | 4 |
|
||
| 87 | ‘åˆä’¬Ø‚̉ÔÕ‚è | 0 | 0 | 4 |
|
||
| 88 | ŽR–k‰w÷ 1 | 0 | 0 | 4 |
|
||
| 89 | ¼“cŽR÷ | 0 | 0 | 4 |
|
||
| 90 | ‘]‰ä”~—Ñ 1 | 0 | 0 | 3 |
|
||
| 91 | –xìü | 0 | 0 | 3 |
|
||
| 92 | ŽR–k‰w÷ 2 | 0 | 0 | 3 |
|
||
| 93 | ‘]‰ä”~—Ñ 2 | 0 | 0 | 3 |
|
||
ƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh‘” |
14 | 9 | 5,743 | ||||
| Program K's CGI | Customize MELEN |